Challenger Pro League
Kortrijk - RWDM
Domacin je odigrao dosta dobru sezonu i sasvim zasluzeno izborio plasman u elitu jedno kolo prije kraja sezone i na svom stadionu ce imati cast da se pobjedom…
Prijava na vaš nalog
Kreirajte svoj nalog
Zaboravili ste lozinku?
Belgija
Challenger Pro League: kompletan raspored i rezultati utakmica, uz statistike i tipove za klađenje na jednom mjestu.
| # | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ||
| 2 | 14 | ||
| 3 | 13 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 10 |
| # | Igrač | Tim | Asistencije |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ||
| 2 | 11 | ||
| 3 | 9 | ||
| 4 | 9 | ||
| 5 | 8 |
| # | Igrač | Tim | Žuti kartoni |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ||
| 2 | 10 | ||
| 3 | 10 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 10 |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | PP | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | PP | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 | PP | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 | IP | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | IP | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | P |
Challenger Pro League
Domacin je odigrao dosta dobru sezonu i sasvim zasluzeno izborio plasman u elitu jedno kolo prije kraja sezone i na svom stadionu ce imati cast da se pobjedom…
Challenger Pro League
U 29 kolu, druge najjače Belgijske lige sastaće se Eupen koji će ugostiti Lierse. Eupen ove sezone je među najboljim domaćinima u ligi i najboljim ekipama je…
Challenger Pro League
Utakmica između Lokeren-Temse i KSK Beveren ima statistički profil meča u kojem su golovi na obje strane vrlo realan scenarij. Lokeren kod kuće postiže pogodak…
Challenger Pro League je nogometno takmičenje (Belgija) koje na Kladionici.eu pratimo iz kola u kolo — raspored, rezultati, tabela i tipovi za klađenje na jednom mjestu. Liga broji 15 klubova, a na vrhu tabele trenutno je Excelsior Virton.
Termini i rezultati se ažuriraju svakodnevno. Za dublju analizu otvori pojedinačnu utakmicu iz rasporeda — svaki meč ima svoju stranicu sa statistikama, formom i prognozom.
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | PP | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | PP | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 | PP | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 | IP | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | IP | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | P | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | PI | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | PI | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | IP | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | IP | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | PI | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | II | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | II | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | II | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | I |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Obojene pozicije označavaju zone plasmana (Liga prvaka, Europska liga, ispadanje) — pređi mišem preko reda za detalj.
| # | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ||
| 2 | 14 | ||
| 3 | 13 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 10 | ||
| 6 | 10 | ||
| 7 | 9 | ||
| 8 | 9 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 8 |
| # | Igrač | Tim | Asistencije |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ||
| 2 | 11 | ||
| 3 | 9 | ||
| 4 | 9 | ||
| 5 | 8 | ||
| 6 | 7 | ||
| 7 | 6 | ||
| 8 | 6 | ||
| 9 | 5 | ||
| 10 | 5 |
| # | Igrač | Tim | Žuti kartoni |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ||
| 2 | 10 | ||
| 3 | 10 | ||
| 4 | 10 | ||
| 5 | 10 | ||
| 6 | 10 | ||
| 7 | 9 | ||
| 8 | 9 | ||
| 9 | 9 | ||
| 10 | 9 |
Igrači s najviše žutih kartona — korisno za igre na kartone pojedinih igrača.
Podaci sezone 2025.
Challenger Pro League
Domacin je odigrao dosta dobru sezonu i sasvim zasluzeno izborio plasman u elitu jedno kolo prije kraja sezone i na svom stadionu ce imati cast da se pobjedom…
Challenger Pro League
U 29 kolu, druge najjače Belgijske lige sastaće se Eupen koji će ugostiti Lierse. Eupen ove sezone je među najboljim domaćinima u ligi i najboljim ekipama je…
Challenger Pro League
Utakmica između Lokeren-Temse i KSK Beveren ima statistički profil meča u kojem su golovi na obje strane vrlo realan scenarij. Lokeren kod kuće postiže pogodak…
Challenger Pro League
Posljednje kolo Belgijske druge lige. Moze se reći liga bez briga jer ima puno i U23 timova iz prve lige. Waasland-Beveren je trenutno u odličnoj formi, a…
Challenger Pro League
RWDW je ove sezone i najozbiljniji kandidat z a promociju u Elitu i ekipa koja igra zaista fantasticno u zadnje vrijeme,vezali su 5 pobjeda u nizu i preuzeli…
Challenger Pro League
Jedan zanimljiv meč koji nam dolazi iz Belgije. Seraing definitivno ekipa koja je u kanalu i nalaze se u opasnoj zoni pod pretnjom relegacije u nizi rang.