Premier Liga
GAP Connah S Quay FC - The New Saints
Utakmica 21. kola Velske Cymru Premier lige i ovo je derbi prvenstva. Sastaju se prvi i drugi na tabeli s tim da domacin mora ganjati pobijedu jer mu TNS bjezi…
Prijava na vaš nalog
Kreirajte svoj nalog
Zaboravili ste lozinku?
Vels
Premier Liga: kompletan raspored i rezultati utakmica, uz statistike i tipove za klađenje na jednom mjestu.
Na osnovu 32 odigranih utakmica ove sezone
| # | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | H. Mehasseb | 4 |
| 2 | J. Payne | 4 |
| 3 | Z. Clarke | 4 |
| 4 | A. Davies | 3 |
| 5 | C. Stephens | 3 |
| # | Igrač | Asistencije |
|---|---|---|
| 1 | C. West | 2 |
| 2 | F. Yonsian | 1 |
| 3 | H. Bennett | 1 |
| 4 | H. Mehasseb | 1 |
| 5 | J. Ferguson | 1 |
| # | Igrač | Žuti kartoni |
|---|---|---|
| 1 | D. Gosset | 3 |
| 2 | A. Gammond | 2 |
| 3 | A. Stephens | 2 |
| 4 | C. Bratley | 2 |
| 5 | F. Yonsian | 2 |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | +5 | 12 | PPPP | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | +8 | 10 | PPPN | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 10 | PPPN | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | 9 | PPPI | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | 9 | IPPP | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 9 | PPIP |
Premier Liga
Utakmica 21. kola Velske Cymru Premier lige i ovo je derbi prvenstva. Sastaju se prvi i drugi na tabeli s tim da domacin mora ganjati pobijedu jer mu TNS bjezi…
Premier Liga je nogometno takmičenje (Vels) koje na Kladionici.eu pratimo iz kola u kolo — raspored, rezultati, tabela i tipovi za klađenje na jednom mjestu. Liga broji 16 klubova, a na vrhu tabele trenutno je Barry Town.
Kladioničarski profil lige: u prosjeku 2,90 golova po utakmici, 58% mečeva ide preko 2.5 gola, a oba tima pogađaju u 42% susreta. Domaćini slave u 48% utakmica — brojke koje vrijedi imati na umu prije svakog listića.
Termini i rezultati se ažuriraju svakodnevno. Za dublju analizu otvori pojedinačnu utakmicu iz rasporeda — svaki meč ima svoju stranicu sa statistikama, formom i prognozom.
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | +5 | 12 | PPPP | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | +8 | 10 | PPPN | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 10 | PPPN | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | 9 | PPPI | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | 9 | IPPP | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 9 | PPIP | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 | PPNI | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | PINP | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | PINP | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 6 | IIPP | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6 | IPIP | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 | IINI | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:8 | -4 | 0 | IIII | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | -9 | 0 | IIII | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:15 | -11 | 0 | IIII | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:14 | -14 | 0 | IIII |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
Obojene pozicije označavaju zone plasmana (Liga prvaka, Europska liga, ispadanje) — pređi mišem preko reda za detalj.
Na osnovu 32 odigranih utakmica ove sezone
Raspodjela svih 92 golova ove sezone po minutima utakmice.
| # | Tim | UT | GD/M | GP/M | Over 2.5 | ODG | Čista mreža | Bez gola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2,3 | 1,0 | 75% | 75% | 25% | 0% | |
| 2 | 4 | 2,0 | 0,0 | 25% | 0% | 100% | 25% | |
| 3 | 4 | 1,8 | 0,5 | 75% | 50% | 50% | 25% | |
| 4 | 4 | 3,0 | 0,8 | 75% | 50% | 50% | 0% | |
| 5 | 4 | 2,8 | 1,3 | 100% | 75% | 25% | 0% | |
| 6 | 4 | 2,0 | 0,8 | 75% | 50% | 50% | 0% | |
| 7 | 4 | 1,5 | 0,8 | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 8 | 4 | 1,3 | 1,3 | 50% | 25% | 50% | 25% | |
| 9 | 4 | 1,0 | 0,8 | 25% | 50% | 25% | 25% | |
| 10 | 4 | 2,0 | 1,8 | 50% | 25% | 25% | 50% | |
| 11 | 4 | 0,8 | 0,8 | 0% | 0% | 50% | 50% | |
| 12 | 4 | 0,8 | 2,0 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 13 | 4 | 1,0 | 2,0 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 14 | 4 | 1,0 | 3,8 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 15 | 4 | 0,0 | 2,3 | 50% | 0% | 0% | 100% | |
| 16 | 4 | 0,0 | 3,5 | 50% | 0% | 0% | 100% |
Sve utakmice ove sezone u ligi, kod kuće i u gostima zajedno.
Interni indeks snage tima — raste s pobjedama nad jačim protivnicima, pada s porazima od slabijih.
| # | Tim | UT | ŽK/M | CK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colwyn Bay | 3 | 3,7 | 0 |
| 2 | Holywell | 4 | 3,3 | 1 |
| 3 | Flint Town United | 4 | 2,8 | 0 |
| 4 | Llandudno | 3 | 2,7 | 0 |
| 5 | Cambrian & Clydach | 3 | 2,7 | 0 |
| 6 | The New Saints | 4 | 2,5 | 0 |
| 7 | Trefelin | 4 | 2,5 | 1 |
| 8 | Caernarfon Town | 3 | 2,3 | 0 |
| 9 | Cardiff MET | 4 | 2,0 | 1 |
| 10 | Ammanford AFC | 4 | 2,0 | 0 |
| 11 | Briton Ferry | 4 | 2,0 | 0 |
| 12 | Haverfordwest County AFC | 3 | 1,7 | 0 |
| Sudija | UT | ŽK/M | CK |
|---|---|---|---|
| A. D. Livesey | 3 | 4,3 | 0 |
| B. Markham-Jones | 3 | 3,0 | 0 |
| # | Igrač | Golovi |
|---|---|---|
| 1 | H. Mehasseb | 4 |
| 2 | J. Payne | 4 |
| 3 | Z. Clarke | 4 |
| 4 | A. Davies | 3 |
| 5 | C. Stephens | 3 |
| 6 | H. Franklin | 3 |
| 7 | J. Ferguson | 3 |
| 8 | L. Eason | 3 |
| 9 | O. Brain | 3 |
| 10 | R. Hughes | 3 |
| # | Igrač | Asistencije |
|---|---|---|
| 1 | C. West | 2 |
| 2 | F. Yonsian | 1 |
| 3 | H. Bennett | 1 |
| 4 | H. Mehasseb | 1 |
| 5 | J. Ferguson | 1 |
| 6 | L. Hughes | 1 |
| # | Igrač | Žuti kartoni |
|---|---|---|
| 1 | D. Gosset | 3 |
| 2 | A. Gammond | 2 |
| 3 | A. Stephens | 2 |
| 4 | C. Bratley | 2 |
| 5 | F. Yonsian | 2 |
| 6 | J. Allen | 2 |
| 7 | J. Evans | 2 |
| 8 | J. Jones | 2 |
| 9 | J. Kenny | 2 |
| 10 | J. Veale | 2 |
Igrači s najviše žutih kartona — korisno za igre na kartone pojedinih igrača.
Podaci ove sezone
Premier Liga
Utakmica 21. kola Velske Cymru Premier lige i ovo je derbi prvenstva. Sastaju se prvi i drugi na tabeli s tim da domacin mora ganjati pobijedu jer mu TNS bjezi…