CONMEBOL Libertadores
Huachipato - Carabobo FC
Večeras na programu imamo utakmicu polufinala kvalifikacija za Copa Libertadores, a u pitanju je susret gdje se sastaju Huachipato i Carabobo, a ovdje sam…
Prijava na vaš nalog
Kreirajte svoj nalog
Zaboravili ste lozinku?
Svijet
CONMEBOL Libertadores: kompletan raspored i rezultati utakmica, uz statistike i tipove za klađenje na jednom mjestu.
Na osnovu 141 odigranih utakmica ove sezone
| # | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 4 |
| # | Igrač | Tim | Asistencije |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 4 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 3 | ||
| 5 | 3 |
| # | Igrač | Tim | Žuti kartoni |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 5 | ||
| 4 | 5 | ||
| 5 | 4 |
CONMEBOL Libertadores
Večeras na programu imamo utakmicu polufinala kvalifikacija za Copa Libertadores, a u pitanju je susret gdje se sastaju Huachipato i Carabobo, a ovdje sam…
CONMEBOL Libertadores
U Copa Libertadores Grupe F, Bahia kao lider sa 7 bodova dočekuje urugvajski Nacional koji se nalazi na začelju tabele sa samo jednim bodom iz tri meča. U
CONMEBOL Libertadores
Peruanski klub Alianza Lima dočekuje brazilski Sao Paulo u četvrtom kolu grupne faze Copa Libertadoresa na stadionu Alejandro Villanueva. Domaćini, trenutno…
CONMEBOL Libertadores je nogometno takmičenje (Svijet) koje na Kladionici.eu pratimo iz kola u kolo — raspored, rezultati, tabela i tipovi za klađenje na jednom mjestu. Liga broji 32 klubova, a na vrhu tabele trenutno je Flamengo.
Kladioničarski profil lige: u prosjeku 2,12 golova po utakmici, 34% mečeva ide preko 2.5 gola, a oba tima pogađaju u 43% susreta. Domaćini slave u 46% utakmica — brojke koje vrijedi imati na umu prije svakog listića.
Termini i rezultati se ažuriraju svakodnevno. Za dublju analizu otvori pojedinačnu utakmicu iz rasporeda — svaki meč ima svoju stranicu sa statistikama, formom i prognozom.
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | 16 | PPNPP | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | +1 | 9 | PINNP | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 7 | IPPIN | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:12 | -8 | 1 | IINII |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 10 | IPPIP | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 | NIPPI | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | PNIIP | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | NNIPI |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | +9 | 16 | PPNPP | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | PPNII | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 | IINPN | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | -7 | 3 | IININ |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 13 | PPNPP | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | +5 | 11 | PNNPI | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | +1 | 7 | INIIP | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 3 | IIPII |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 11 | INNPP | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | PINPP | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | PPNII | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | INNII |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | 13 | PPPNP | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 11 | PIPNP | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | 6 | IIIPI | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 | IPIII |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 12 | PPIIP | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 12 | IPPPI | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 9 | PIIPP | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:9 | -2 | 3 | IIPII |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 13 | PPIPP | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:1 | +8 | 13 | IPPPP | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 9 | PIPII | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:13 | -9 | 0 | IIIII |
Na osnovu 141 odigranih utakmica ove sezone
Raspodjela svih 319 golova ove sezone po minutima utakmice.
| # | Tim | UT | GD/M | GP/M | Over 2.5 | ODG | Čista mreža | Bez gola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1,9 | 0,9 | 50% | 50% | 38% | 25% | |
| 2 | 8 | 2,0 | 0,9 | 50% | 75% | 25% | 13% | |
| 3 | 7 | 2,0 | 0,6 | 43% | 57% | 43% | 0% | |
| 4 | 8 | 1,5 | 0,8 | 25% | 63% | 25% | 13% | |
| 5 | 9 | 1,2 | 1,2 | 44% | 67% | 22% | 22% | |
| 6 | 8 | 1,1 | 0,5 | 0% | 25% | 63% | 25% | |
| 7 | 8 | 1,1 | 1,0 | 50% | 50% | 38% | 25% | |
| 8 | 8 | 1,1 | 0,3 | 25% | 0% | 75% | 50% | |
| 9 | 8 | 1,1 | 0,8 | 13% | 25% | 50% | 38% | |
| 10 | 8 | 1,0 | 0,6 | 13% | 25% | 50% | 38% | |
| 11 | 12 | 0,9 | 1,0 | 42% | 17% | 50% | 50% | |
| 12 | 8 | 0,9 | 0,5 | 0% | 25% | 50% | 25% | |
| 13 | 8 | 1,3 | 0,8 | 25% | 63% | 25% | 13% | |
| 14 | 8 | 1,3 | 0,8 | 38% | 50% | 50% | 13% | |
| 15 | 8 | 1,1 | 0,9 | 38% | 38% | 38% | 38% | |
| 16 | 8 | 1,1 | 1,0 | 38% | 63% | 25% | 25% | |
| 17 | 10 | 1,0 | 1,3 | 40% | 40% | 40% | 30% | |
| 18 | 8 | 1,0 | 1,0 | 38% | 63% | 25% | 38% | |
| 19 | 10 | 0,5 | 1,4 | 30% | 20% | 30% | 50% | |
| 20 | Carabobo FC | 4 | 1,3 | 0,8 | 50% | 50% | 25% | 25% |
| 21 | 6 | 1,2 | 1,8 | 67% | 33% | 33% | 33% | |
| 22 | 6 | 0,5 | 1,2 | 17% | 0% | 50% | 50% | |
| 23 | Juventud | 6 | 1,3 | 1,3 | 50% | 67% | 17% | 33% |
| 24 | 6 | 1,2 | 1,5 | 50% | 50% | 33% | 33% | |
| 25 | 6 | 1,0 | 1,2 | 33% | 67% | 17% | 17% | |
| 26 | 6 | 1,0 | 0,8 | 33% | 33% | 17% | 50% | |
| 27 | 2 de Mayo | 4 | 1,0 | 0,8 | 25% | 50% | 50% | 25% |
| 28 | 6 | 0,8 | 1,0 | 33% | 33% | 50% | 67% | |
| 29 | Deportivo Tachira FC | 4 | 0,8 | 0,8 | 25% | 25% | 50% | 25% |
| 30 | O'Higgins | 4 | 0,8 | 1,0 | 25% | 25% | 50% | 25% |
| 31 | 6 | 1,0 | 1,3 | 33% | 67% | 17% | 17% | |
| 32 | 6 | 0,8 | 1,8 | 33% | 50% | 0% | 50% | |
| 33 | Botafogo | 4 | 0,8 | 0,8 | 0% | 25% | 25% | 50% |
| 34 | 6 | 1,2 | 1,5 | 50% | 33% | 17% | 50% | |
| 35 | 6 | 1,0 | 2,2 | 50% | 83% | 17% | 17% | |
| 36 | 6 | 0,7 | 1,3 | 17% | 67% | 0% | 33% | |
| 37 | 6 | 0,7 | 2,0 | 50% | 50% | 0% | 50% | |
| 38 | 6 | 0,7 | 2,2 | 50% | 50% | 0% | 50% |
Sve utakmice ove sezone u ligi, kod kuće i u gostima zajedno.
Interni indeks snage tima — raste s pobjedama nad jačim protivnicima, pada s porazima od slabijih.
| # | Tim | UT | ŽK/M | CK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 6 | 3,7 | 2 |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 3 | 3,7 | 0 |
| 3 | Carabobo FC | 3 | 3,7 | 1 |
| 4 | Santa Fe | 5 | 3,6 | 0 |
| 5 | Estudiantes L.P. | 8 | 3,5 | 1 |
| 6 | Always Ready | 6 | 3,3 | 1 |
| 7 | Barcelona SC | 10 | 3,3 | 3 |
| 8 | Penarol | 5 | 3,2 | 1 |
| 9 | UCV | 6 | 3,0 | 0 |
| 10 | O'Higgins | 4 | 3,0 | 1 |
| 11 | Cruzeiro | 8 | 2,9 | 2 |
| 12 | Mirassol | 7 | 2,9 | 3 |
| 13 | Deportivo La Guaira | 4 | 2,8 | 1 |
| 14 | Rosario Central | 7 | 2,7 | 0 |
| 15 | Boca Juniors | 6 | 2,7 | 2 |
| 16 | Sporting Cristal | 10 | 2,6 | 1 |
| 17 | Universitario | 4 | 2,5 | 0 |
| 18 | Cerro Porteno | 8 | 2,5 | 1 |
| 19 | 2 de Mayo | 4 | 2,5 | 0 |
| 20 | Deportes Tolima | 11 | 2,5 | 1 |
| Sudija | UT | ŽK/M | CK |
|---|---|---|---|
| E. Ostojich | 3 | 8,3 | 1 |
| A. Rojas | 3 | 7,0 | 2 |
| J. Burgos | 3 | 7,3 | 1 |
| C. Garay | 3 | 5,7 | 2 |
| D. Lopez | 3 | 5,7 | 2 |
| P. Maza | 4 | 5,5 | 2 |
| A. Herrera | 4 | 5,3 | 1 |
| Jose Cabero Rebolledo, Chile | 3 | 4,0 | 2 |
| # | Igrač | Tim | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ||
| 2 | 7 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 4 | ||
| 6 | 4 | ||
| 7 | 4 | ||
| 8 | 3 | ||
| 9 | 3 | ||
| 10 | 3 |
| # | Igrač | Tim | Asistencije |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ||
| 2 | 4 | ||
| 3 | 4 | ||
| 4 | 3 | ||
| 5 | 3 | ||
| 6 | 3 | ||
| 7 | 3 | ||
| 8 | 3 | ||
| 9 | 3 | ||
| 10 | 2 |
| # | Igrač | Tim | Žuti kartoni |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ||
| 2 | 5 | ||
| 3 | 5 | ||
| 4 | 5 | ||
| 5 | 4 | ||
| 6 | 3 | ||
| 7 | 3 | ||
| 8 | 3 | ||
| 9 | 3 | ||
| 10 | 3 |
Igrači s najviše žutih kartona — korisno za igre na kartone pojedinih igrača.
Podaci ove sezone
CONMEBOL Libertadores
Večeras na programu imamo utakmicu polufinala kvalifikacija za Copa Libertadores, a u pitanju je susret gdje se sastaju Huachipato i Carabobo, a ovdje sam…
CONMEBOL Libertadores
U Copa Libertadores Grupe F, Bahia kao lider sa 7 bodova dočekuje urugvajski Nacional koji se nalazi na začelju tabele sa samo jednim bodom iz tri meča. U
CONMEBOL Libertadores
Peruanski klub Alianza Lima dočekuje brazilski Sao Paulo u četvrtom kolu grupne faze Copa Libertadoresa na stadionu Alejandro Villanueva. Domaćini, trenutno…