SP Kvalifikacije - Evropa
Austrija - Bosna i Hercegovina
Austrija i Bosna i Hercegovina igraju ključni meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u utorak, 18. novembra na Ernst Happel stadionu u Beču. Austriji sa 18…
Prijava na vaš nalog
Kreirajte svoj nalog
Zaboravili ste lozinku?
Svijet
SP Kvalifikacije - Evropa: kompletan raspored i rezultati utakmica, uz statistike i tipove za klađenje na jednom mjestu.
Trenutno nema najavljenih utakmica u ovoj ligi. Novi termini stižu čim budu potvrđeni.
Pogledaj današnji programNa osnovu 204 odigranih utakmica ove sezone
SP Kvalifikacije - Evropa
Austrija i Bosna i Hercegovina igraju ključni meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u utorak, 18. novembra na Ernst Happel stadionu u Beču. Austriji sa 18…
SP Kvalifikacije - Evropa
Rumunija i San Marino igraju utakmicu posljednjeg 10. kola europskih kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026 na stadionu Stadionul Ilie Oană u gradu…
SP Kvalifikacije - Evropa
Austrija i Bosna i Hercegovina igraju utakmicu 10. kola europskih kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026 na stadionu Ernest Happel u Beču. Moj tip je…
SP Kvalifikacije - Evropa je nogometno takmičenje (Svijet) koje na Kladionici.eu pratimo iz kola u kolo — raspored, rezultati, tabela i tipovi za klađenje na jednom mjestu. Liga broji 54 klubova, a na vrhu tabele trenutno je Germany.
Kladioničarski profil lige: u prosjeku 3,30 golova po utakmici, 58% mečeva ide preko 2.5 gola, a oba tima pogađaju u 43% susreta. Domaćini slave u 47% utakmica — brojke koje vrijedi imati na umu prije svakog listića.
Termini i rezultati se ažuriraju svakodnevno. Za dublju analizu otvori pojedinačnu utakmicu iz rasporeda — svaki meč ima svoju stranicu sa statistikama, formom i prognozom.
Trenutno nema najavljenih utakmica u ovoj ligi. Novi termini stižu čim budu potvrđeni.
Pogledaj današnji program| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | +13 | 15 | PPPPP | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 12 | IPPIP | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | +1 | 9 | PIIPI | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:13 | -12 | 0 | IIIII |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | +12 | 14 | NPNPP | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | +1 | 11 | NPPNP | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:8 | -5 | 4 | NINNI | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 2 | NIIII |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | +6 | 13 | PIPPP | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:7 | +9 | 11 | INPPP | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 7 | NPIII | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | -13 | 2 | NNIII |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | +12 | 16 | PPNPP | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 10 | PIPPN | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | +2 | 7 | IPNII | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:16 | -13 | 1 | IIIIN |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | +19 | 16 | NPPPP | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:12 | +5 | 13 | NPPPI | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | -8 | 3 | IIIIP | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | -16 | 3 | PIIII |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:7 | +13 | 13 | PINPP | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 10 | PPPII | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | +1 | 8 | IPNPI | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | -16 | 3 | IIIIP |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27:4 | +23 | 20 | PNPPP | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | +7 | 17 | PNPPN | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 10 | IIPIP | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:19 | -15 | 5 | IPINI | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:15 | -9 | 3 | IIIIN |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:4 | +18 | 19 | NPIPP | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 17 | NPNIP | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:10 | +9 | 13 | PIPNP | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | 0 | 8 | IPNNI | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:39 | -37 | 0 | IIIII |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37:5 | +32 | 24 | PPPPP | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:12 | +9 | 18 | IPPPP | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:20 | -1 | 12 | PIIIP | |
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:21 | -13 | 4 | INIII | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:32 | -27 | 1 | IINII |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29:7 | +22 | 18 | PNPNP | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:11 | +10 | 16 | PPIPI | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:10 | +3 | 13 | INNPP | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 | NNPII | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:31 | -31 | 0 | IIIII |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:0 | +22 | 24 | PPPPP | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | 14 | IPPPN | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 13 | PIPII | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 5 | IINII | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:16 | -13 | 1 | IINII |
| # | Tim | UT | P | N | I | GO | GR | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:4 | +22 | 22 | PPPNP | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:8 | +10 | 16 | PINPI | |
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | +2 | 12 | IPPPI | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 9 | IPIII | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | -25 | 0 | IIIII |
Na osnovu 204 odigranih utakmica ove sezone
| # | Tim | UT | GD/M | GP/M | Over 2.5 | ODG | Čista mreža | Bez gola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4,6 | 0,6 | 88% | 50% | 50% | 0% | |
| 2 | 8 | 2,8 | 0,0 | 38% | 0% | 100% | 0% | |
| 3 | 8 | 3,3 | 0,5 | 75% | 38% | 63% | 13% | |
| 4 | 10 | 2,4 | 1,3 | 60% | 40% | 50% | 10% | |
| 5 | 8 | 3,4 | 0,5 | 63% | 38% | 63% | 0% | |
| 6 | 10 | 1,8 | 1,1 | 50% | 70% | 30% | 0% | |
| 7 | 8 | 2,8 | 0,5 | 50% | 38% | 50% | 13% | |
| 8 | 8 | 2,4 | 1,5 | 63% | 50% | 38% | 13% | |
| 9 | 10 | 1,9 | 0,9 | 50% | 70% | 30% | 0% | |
| 10 | 8 | 3,6 | 0,9 | 63% | 50% | 50% | 13% | |
| 11 | 10 | 2,1 | 1,1 | 60% | 50% | 50% | 10% | |
| 12 | 9 | 2,4 | 1,3 | 56% | 67% | 33% | 0% | |
| 13 | 6 | 3,5 | 0,3 | 83% | 17% | 83% | 0% | |
| 14 | 6 | 2,7 | 0,7 | 83% | 50% | 50% | 0% | |
| 15 | 6 | 2,7 | 0,5 | 50% | 17% | 67% | 17% | |
| 16 | 8 | 2,6 | 1,0 | 75% | 50% | 50% | 13% | |
| 17 | 6 | 2,3 | 0,3 | 50% | 33% | 67% | 17% | |
| 18 | 8 | 1,3 | 1,1 | 25% | 25% | 50% | 38% | |
| 19 | 9 | 0,9 | 0,8 | 22% | 22% | 56% | 33% | |
| 20 | 6 | 3,3 | 1,2 | 67% | 50% | 33% | 17% | |
| 21 | 6 | 2,2 | 1,2 | 67% | 67% | 33% | 17% | |
| 22 | 9 | 2,1 | 1,2 | 56% | 56% | 22% | 22% | |
| 23 | 9 | 1,4 | 1,6 | 44% | 44% | 44% | 22% | |
| 24 | 8 | 1,1 | 1,3 | 50% | 25% | 38% | 50% | |
| 25 | 8 | 2,4 | 2,5 | 100% | 63% | 13% | 25% | |
| 26 | 8 | 1,4 | 1,1 | 63% | 50% | 25% | 25% | |
| 27 | 7 | 1,3 | 1,7 | 29% | 14% | 57% | 29% | |
| 28 | 7 | 1,6 | 1,3 | 57% | 57% | 29% | 14% | |
| 29 | 7 | 1,6 | 2,0 | 57% | 57% | 14% | 29% | |
| 30 | 8 | 1,0 | 1,8 | 63% | 50% | 13% | 38% | |
| 31 | 7 | 1,0 | 1,1 | 29% | 29% | 29% | 43% | |
| 32 | 8 | 1,0 | 2,1 | 63% | 38% | 13% | 50% | |
| 33 | 6 | 1,8 | 1,7 | 67% | 67% | 33% | 0% | |
| 34 | 8 | 1,4 | 1,4 | 50% | 38% | 25% | 38% | |
| 35 | 8 | 1,3 | 1,9 | 50% | 63% | 0% | 38% | |
| 36 | 8 | 1,1 | 1,6 | 38% | 38% | 25% | 38% | |
| 37 | 6 | 2,2 | 1,8 | 67% | 50% | 33% | 17% | |
| 38 | 6 | 1,7 | 2,0 | 83% | 67% | 17% | 33% | |
| 39 | 8 | 0,6 | 1,9 | 50% | 38% | 13% | 50% | |
| 40 | 8 | 0,5 | 2,4 | 38% | 25% | 25% | 63% | |
| 41 | 8 | 1,0 | 2,6 | 75% | 75% | 0% | 25% | |
| 42 | 6 | 0,5 | 1,3 | 33% | 33% | 33% | 67% | |
| 43 | 6 | 1,2 | 2,5 | 83% | 50% | 17% | 33% | |
| 44 | 8 | 0,8 | 1,9 | 50% | 50% | 13% | 50% | |
| 45 | 6 | 0,5 | 3,2 | 50% | 33% | 0% | 67% | |
| 46 | 6 | 0,5 | 3,2 | 83% | 33% | 0% | 67% | |
| 47 | 6 | 0,7 | 2,8 | 67% | 50% | 17% | 50% | |
| 48 | 8 | 0,6 | 4,0 | 63% | 50% | 0% | 50% | |
| 49 | 6 | 0,5 | 2,7 | 67% | 50% | 0% | 50% | |
| 50 | 8 | 0,4 | 2,0 | 50% | 25% | 0% | 75% | |
| 51 | 8 | 0,4 | 3,5 | 88% | 38% | 0% | 63% | |
| 52 | 8 | 0,3 | 4,9 | 75% | 25% | 0% | 75% | |
| 53 | 6 | 0,2 | 2,2 | 33% | 17% | 0% | 83% | |
| 54 | 8 | 0,0 | 3,9 | 75% | 0% | 0% | 100% |
Sve utakmice ove sezone u ligi, kod kuće i u gostima zajedno.
Interni indeks snage tima — raste s pobjedama nad jačim protivnicima, pada s porazima od slabijih.
Statistika igrača za ovu ligu još nije dostupna. Pojaviće se čim se odigra dovoljno utakmica.
SP Kvalifikacije - Evropa
Austrija i Bosna i Hercegovina igraju ključni meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u utorak, 18. novembra na Ernst Happel stadionu u Beču. Austriji sa 18…
SP Kvalifikacije - Evropa
Rumunija i San Marino igraju utakmicu posljednjeg 10. kola europskih kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026 na stadionu Stadionul Ilie Oană u gradu…
SP Kvalifikacije - Evropa
Austrija i Bosna i Hercegovina igraju utakmicu 10. kola europskih kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026 na stadionu Ernest Happel u Beču. Moj tip je…
SP Kvalifikacije - Evropa
Malta i Poljska završavaju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo na Ta' Qali stadionu u meču koji neće promijeniti pozicije u Grupi G - Malta je bez šansi za…
SP Kvalifikacije - Evropa
U posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo Sjeverna Irska dočekuje Luksemburg na Windsor Parku u Belfastu, 17. novembra u 20:45. Iako meč nema…
SP Kvalifikacije - Evropa
Crna Gora završava svoju kvalifikacionu kampanju za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Hrvatske na Gradskom Stadionu u ponedjeljak navečer. Dok je Hrvatska…
SP Kvalifikacije - Evropa
U poslednjem mecu kvalifikacija za SP, Italija veceras u okviru grupe I docekuje Norvesku u Milanu. Italija ima samo teoretske sanse da moze zavrsiti kao lider…
SP Kvalifikacije - Evropa
U okviru poslednjeg 6.kola grupe H kvalifikacija za SP,Portugal danas na "Dragau" docekuje Jermeniju. Portugal je prvi u grupi sa deset osvojenih bodova,drugola…
SP Kvalifikacije - Evropa
U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u grupi F, Armenija dočekuje Mađarsku u ključnom dvoboju za drugo mjesto koje vodi u baraž. Mađarska je već pobjedila…
SP Kvalifikacije - Evropa
U četvrtak se igraju UEFA kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026 između Azerbejdžana i Islanda u Neftci Areni u Bakuu. Azerbejdžan je već ostao bez šansi za…
SP Kvalifikacije - Evropa
U okviru ključnog meča grupe E kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026, Turska će na Kocaeli stadionu ugostiti Gruziju u utorak, 14. oktobra u 20:45 CEST. Do
SP Kvalifikacije - Evropa
Latvija i Engleska igraju utakmicu 8. kola kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo na stadionu Daugava u Rigi (Latvija). Moj tip je da će Englezi dobiti sa…
SP Kvalifikacije - Evropa
Svajcarska nije primila gol 4 utakmice zaredom. Gotovo da su obezbedili plasman na Svetsko prvenstvo, a u takvoj konstalaciji stvari nemoguce da ce izaci na…
SP Kvalifikacije - Evropa
Švicarska gostuje kod Slovenije u ponedjeljak na stadionu Stožice u okviru UEFA kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. U međusobnim susretima Švicarska…
SP Kvalifikacije - Evropa
U ponedjeljak navečer na Windsor Parku u Belfastu sastaju se dvije vodeće selekcije grupe A kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo – Sjeverna Irska i Njemačka…
SP Kvalifikacije - Evropa
Utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo,u grupi J Sjeverna Makedonija veceras u Skoplju docekuje Kazahstan. Sjeverna Makedonija je prije par dana osvojila…
SP Kvalifikacije - Evropa
Utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo,u grupi A Slovacka veceras u Trnavi docekuje Luksemburg.Vrlo je zanimljivo stanje u ovoj grupi jer tri reprezentaci…
SP Kvalifikacije - Evropa
Utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo,u grupi G Litvanija ce veceras u Kaunasu ugostiti Poljsku.Litvanci su u ovoj grupi uz Maltu veliki autsajder i do…
SP Kvalifikacije - Evropa
Austrija gostuje Rumuniji u ključnom duelu grupe H kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026, gdje obje ekipe traže maksimalan broj bodova. Austrija ulazi u meč…
SP Kvalifikacije - Evropa
Vatreni susret rivala očekuje nas u subotu na stadionu Dubočica u Leskovcu, gdje će se Srbija i Albanija boriti za izuzetno važna tri boda u okviru UEFA…